<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wir.sind.wernigero.de &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://wir.sind.wernigero.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wir.sind.wernigero.de</link>
	<description>daheim und anderswo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>FTTH, nur nicht in Deutschland&#8230;geschweige denn in Wernigerode</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2012/01/18/ftth-nur-nicht-in-deutschland-geschweige-denn-in-wernigerode/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2012/01/18/ftth-nur-nicht-in-deutschland-geschweige-denn-in-wernigerode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[ftth]]></category>
		<category><![CDATA[glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Heise lästert ein wenig über den nur schwerfällig vorankommenden Ausbau von Glasfaserstrecken zum Endkunden. Glasfaser sind für zukünftige und bandbreitenhungrige Anwendungen bei Endkunden sowie Firmenkunden essentiell um ausreichende Geschwindigkeiten für den Datentransport zu erreichen. Leider seh ich auch auf dieser Baustelle in Wernigerode schwarz. Da die Stadt/Land leider die Fördermittel für den Breitbandausbau nicht einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2012/01/18/ftth-nur-nicht-in-deutschland-geschweige-denn-in-wernigerode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband-Zugang&#8230;wird in Deutschland seinem Namen nicht gerecht</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2011/09/21/breitband-zugan-wird-in-deutschland-ihrem-namen-nicht-gerecht/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2011/09/21/breitband-zugan-wird-in-deutschland-ihrem-namen-nicht-gerecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Die Breitband-Internetzugänge werden in Deutschland ihrem Namen nicht gerecht. Basti hat das Ranking aus einer Studie veröffentlicht, anhand der durchschnittlichen Bandbreite der Internetzugänge wurde eine Rangliste erstellt &#8211; Deutschland landet, hinter Ländern wie Litauen, Rumänien und Dänemark, auf Platz 17. Ich halte &#8216;Bandbreite&#8217; für einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, doch leider tut sich in diesem Bereich recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2011/09/21/breitband-zugan-wird-in-deutschland-ihrem-namen-nicht-gerecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut die Breitband-Diskussion</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2011/04/05/erneut-die-breitband-diskussion/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2011/04/05/erneut-die-breitband-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[breitband]]></category>
		<category><![CDATA[breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal am heutigen Tag: Aber es freut mich, dass endlich über Geschwindigkeitsregionen diskutiert wird, die einen wirklichen Fortschritt bedeuten würden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2011/04/05/erneut-die-breitband-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharma Wernigerode wirbt für Kamillan</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2010/09/02/pharma-wernigerode-wirbt-fur-kamillan/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2010/09/02/pharma-wernigerode-wirbt-fur-kamillan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamillan]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma Wernigerode]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Schön zu sehen, dass unsere ortsansäßigen Unternehmen so langsam im Internet ankommen. Und Geld für Werbung ausgeben. Imagekampagne von Pharma Wernigerode für Kamillan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2010/09/02/pharma-wernigerode-wirbt-fur-kamillan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse Stadtwerke planen Netzausbau</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2010/08/30/diverse-stadtwerke-planen-netzausbau/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2010/08/30/diverse-stadtwerke-planen-netzausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[stadtwerke wernigerode]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Zirka 100 Stadtwerke haben bundesweit mit der Planung oder dem Bau von Glasfasernetzen begonnen. Ziel sei die breitbandinge Versorgung der Kunden mit schnellen Internetzugängen. Die Probleme der Telekomanbieter kann ich jedoch nicht verstehen, eine &#8216;Rückverstaatlichung&#8217; passiert hier nicht, sondern eher eine Verlagerung von Konkurrenzangeboten zu neuen Zugangswegen. Neben der Telefonleitung werden mittlerweile Internetzugänge über das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2010/08/30/diverse-stadtwerke-planen-netzausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein erster Test</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2010/04/01/ein-erster-test/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2010/04/01/ein-erster-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[motorola milestone]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/2010/04/ein-erster-test/</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Tage liegt es schon auf meinem Schreibtisch herum. Bisher hat es kaum Beachtung bekommen. Meistens war einfach keine Zeit. Oder die Zeit fehlt, mich mit neuer und sehr ungewohnter Technik auseinander zusetzen. Doch jetzt kommt es endlich zum Einsatz. Was? Mein neuer treuer Begleiter. Mein neues Telefon und gleichzeitig mein neuer Mini-PC. Arbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2010/04/01/ein-erster-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkzettel: Congstar DSL Zugang einrichten</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/24/merkzettel-congstar-dsl-zugang-einrichten/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/24/merkzettel-congstar-dsl-zugang-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[merkzettel]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[pppoe]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Congstar schafft es leider nicht korrekte Beschreibungen für die Einrichtung eines DSL-Zuganges auf den eigenen Hilfeseiten zu veröffentlichen. Immer wieder findet man in PDFs und der FAQ auf congstar.de den Hinweis als Nutznamen bei der Router- bzw. PPPOe Konfiguration unter Windows bzw. Mac OS X folgendes Format zu verwenden: dsl/kundennummer@congstar.de also beispielhaft dsl/12345678910@congstar.de Richtig ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/24/merkzettel-congstar-dsl-zugang-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband-Internet per Funk</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/09/breitband-internet-per-funk/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/09/breitband-internet-per-funk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[breitband]]></category>
		<category><![CDATA[heuer und sack]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kabelnet]]></category>
		<category><![CDATA[symmetrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Da der Ausbau des Kabelnetzes doch noch etwas hinter den Erwartungen des Betreiber liegt, werden wir nun durch Heuer &#38; Sack eine symmetrische Breitband-Anbindung per Funk bekommen. Realisiert wird das Projekt mittels einer Motorola Canopy Funkstrecke und wir freuen uns auf die Umsetzung in der nächsten Woche. 4 MBit sollen es werden, das würde uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/09/breitband-internet-per-funk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainstatistik für den Landkreis Harz</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/05/12/domainstatistik-fur-den-landkreis-harz/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/05/12/domainstatistik-fur-den-landkreis-harz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[.de-domains]]></category>
		<category><![CDATA[denic]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[harzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[landkreis harz]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[ödland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Das DENIC [1] hat per Pressemitteilung am Anfang April die aktuelle Domainstatistik für das Jahr 2008 veröffentlicht. Für mich immer wieder ein interessanter Teil ist die Regionalstatistik, also wieviele .de-Domains pro 1.000 Einwohner in den jeweiligen Landkreisen bzw. Städten registriert sind. In Landkreis Harz waren es am Ende 2008 ganze 14.610 registrierte .de-Domains und somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/05/12/domainstatistik-fur-den-landkreis-harz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition gegen Indizierung &amp; Sperrung von Internetseiten</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/05/05/petition-gegen-indizierung-sperrung-von-internetseiten/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/05/05/petition-gegen-indizierung-sperrung-von-internetseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[indizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kinderporno]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Momentan ist die Technik des Bundestages mit dem Ansturm der &#8216;Mitzeichnungswilligen&#8217; etwas überfordert, aber ich würde mich freuen wenn jeder seine Stimme gegen diese Unsinnige Entscheidung erhebt. Hier geht es zur Petition: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/05/05/petition-gegen-indizierung-sperrung-von-internetseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

