<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wir.sind.wernigero.de &#187; Stadtrat</title>
	<atom:link href="http://wir.sind.wernigero.de/tag/stadtrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wir.sind.wernigero.de</link>
	<description>daheim und anderswo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Stadt Wernigerode kauft Schanzenhaus nicht!</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/08/stadt-wernigerode-kauft-schanzenhaus-nicht/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/08/stadt-wernigerode-kauft-schanzenhaus-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[schanzenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtrat hat soeben entschieden das Schanzenhaus im Zwölfmorgental nicht zu kaufen. Dieser Entscheidung ging ein wochenlanges Tauziehen und merkwürdiger Lobbyarbeit vorraus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/10/08/stadt-wernigerode-kauft-schanzenhaus-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl des Stadtratspräsidenten Wernigerode (live)</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/07/02/wahl-des-stadtratsprasidenten-wernigerode-live/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/07/02/wahl-des-stadtratsprasidenten-wernigerode-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[stadtratspräsident]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Minuten beginnt die erste öffentliche Sitzung des neu gewählten Stadtparlamentes. Ein paar Einblicke aus dem Festsaal des Rathauses Wernigerode werden wir hier schildern und die Ergebnisse zeitnah veröffentlichen. (&#8230;alle anderen Vertretungen werden später ergänzt&#8230;) - 18:33 Uhr: Zum HVB wird entsand Erwin Harz (SPD/Grüne) - 18:30 Uhr: Vier Stadträte werden zur Beteiligung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/07/02/wahl-des-stadtratsprasidenten-wernigerode-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktionen der Parteien</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/09/reaktionen-der-parteien/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/09/reaktionen-der-parteien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[gaffert]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[npd]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[stadtratswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit der lokalen Parteien im Netz ist eher als Negativ-Beispiel zu betrachten, dazu aber später mehr in einem kleinen Check der Websites. Hier nun einige Reaktionen der Parteien auf die Stadtratswahl/Kommunalwahl am vergangenen Sonntag. CDU: Angela Gorr: &#8220;13 Sitze plus erreicht!&#8221; SPD: Bisher keine Reaktion &#8211; Update folgt. FDP: Bisher keine Reaktion &#8211; Update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/09/reaktionen-der-parteien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Stadtrat von Wernigerode</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/08/der-neue-stadtrat-von-wernigerode/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/08/der-neue-stadtrat-von-wernigerode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Setzt sich wie folgt zusammen: CDU (14 Sitze): Karl-Heinz Mänz (1483 Stimmen) Uwe-Friedrich Albrecht (1482 Stimmen) Dr. Oliver Franke (1232 Stimmen) Angela Gorr (1133 Stimmen) Dr. Florian Schmidt (906 Stimmen) Michael Wiecker (640 Stimmen) Klaus-Jürgen Winkelmann (639 Stimmen) Reinhard Wurzel (567 Stimmen) Christiane Hopstock (550 Stimmen) Roland Richter (449 Stimmen) Dr. Bernhard Ellendt (442 Stimmen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/08/der-neue-stadtrat-von-wernigerode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl Wernigerode Ergebnisse</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/08/kommunalwahl-wernigerode-ergebnisse/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/08/kommunalwahl-wernigerode-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[sitze]]></category>
		<category><![CDATA[sitzverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunalwahl 2009 wurde nach einigen Schwierigkeiten bei der Auszählung mit einem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis kurz vor Mitternacht des gestrigen Wahltages beendet. Die genannten Schwierigkeiten ergaben sich bei der Auszählung der Briefwahl im Rathaus und im Wahllokal in Silstedt. Die eingegangen Stimmzettel der Briefwahl wurden in drei Töpfe geteilt um die Auszählung durch paralleles Zählen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2009/06/08/kommunalwahl-wernigerode-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen-Anhalts Landtagsdebatten im Internet</title>
		<link>http://wir.sind.wernigero.de/2008/06/21/sachsen-anhalts-landtagsdebatten-im-internet/</link>
		<comments>http://wir.sind.wernigero.de/2008/06/21/sachsen-anhalts-landtagsdebatten-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglich]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wernigerode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wir.sind.wernigero.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wie heise heute meldet wird unser Landtag, und damit der sachsen-anhaltinische, ab dem kommenden Jahr alle Redebeiträge als Videoaufnahme auf der offiziellen Website unseres Landesparlamentes zum Abruf bereithalten. Ein sehr schöner Schritt in Richtung Transparenz und Bürgernähe, denn Mimik und Gestik verraten uns ein wenig mehr über Kompetenz und die Rhetorikfähigkeiten unserer Abgeordneten aus dem Harzkreis (Brachmann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wir.sind.wernigero.de/2008/06/21/sachsen-anhalts-landtagsdebatten-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

